2017年10月
・1期生
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
秋元 1 4 4 4 1 3 3 2 2 3 3 6 1 3 1 5 4 4 4 3 3 3 2 5 5 2 4 5 3 4 3 100 3.2
生田 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 23 0.7
生駒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 0.2
伊藤万 2 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 15 0.5
井上 2 5 1 3 2 2 2 4 1 1 3 0 1 3 0 2 0 4 0 1 0 2 4 1 2 0 0 1 0 1 0 48 1.5
衛藤 1 1 0 1 3 2 1 0 0 0 4 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 4 0 0 1 1 1 1 0 2 29 0.9
川後 0 1 1 0 0 10 2 1 2 1 2 2 0 2 0 1 0 0 3 0 0 1 1 1 1 3 1 3 0 0 0 39 1.3
川村 1 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 1 0 3 4 2 1 2 2 0 2 2 0 4 1 1 0 3 0 40 1.3
齋藤飛 0 5 0 2 1 3 4 2 0 4 3 3 2 3 2 0 0 3 2 4 0 1 0 0 0 1 4 0 2 3 2 56 1.8
斎藤ち 2 0 1 1 1 1 2 0 3 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1 1 1 0 2 1 1 2 1 30 1.0
斉藤優 2 1 2 0 1 1 2 1 1 3 3 1 3 3 2 3 3 3 4 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 0 1 57 1.8
桜井 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 0 0 0 18 0.6
白石 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0
高山 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 11 0.4
中田 2 4 7 3 3 2 3 3 3 2 5 5 6 2 5 2 3 3 1 2 2 2 4 2 3 2 3 1 4 1 2 92 3.0
中元 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 15 0.5
西野 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 0.4
能條 4 3 4 0 4 4 3 2 3 4 3 3 0 2 2 1 4 3 3 3 4 0 5 2 3 1 1 4 3 2 3 83 2.7
樋口 1 2 2 3 0 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 2 3 0 2 0 2 2 0 1 0 34 1.1
星野 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0.2
松村 0 0 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 20 0.6
若月 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 45 1.5
和田 3 2 4 3 2 5 3 4 3 4 4 4 2 2 2 0 3 3 3 2 2 5 5 4 3 3 3 3 5 3 4 98 3.2
・2期生
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
伊藤か 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 22 0.7
伊藤純 2 1 0 2 0 3 1 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 31 1.0
北野 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0.2
相楽 3 5 3 4 2 4 3 2 3 2 4 4 1 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 3 0 2 2 2 1 2 2 70 2.3
佐々木 2 1 1 5 1 1 3 1 0 1 1 1 1 2 1 3 0 1 1 0 2 2 1 1 1 1 1 0 2 2 2 42 1.4
新内 1 3 2 2 1 2 1 0 0 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 44 1.4
鈴木 5 3 1 2 1 2 3 1 5 5 3 4 4 4 4 1 4 1 2 4 1 1 1 4 3 2 6 5 4 5 6 97 3.1
寺田 1 0 3 3 0 2 0 0 1 2 2 2 3 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 2 10 2 1 43 1.4
0 1 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1.0
山崎 4 4 6 2 4 1 5 1 2 2 0 2 3 3 2 0 1 1 5 2 1 1 10 4 6 5 4 5 1 1 3 91 2.9
渡辺 4 4 1 6 2 2 6 1 0 2 4 3 0 1 3 1 2 2 1 1 2 4 3 3 2 2 2 1 4 2 3 74 2.4