2017年11月
・1期生
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
秋元 1 1 4 6 3 1 1 1 0 3 3 3 2 5 4 3 2 0 2 3 3 1 2 1 3 3 2 2 3 1 69 2.3
生田 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 15 0.5
生駒 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0.2
伊藤万 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0 12 0.4
井上 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 2 1 2 3 2 0 2 0 4 0 2 1 0 0 0 0 1 1 2 1 31 1.0
衛藤 2 1 1 1 1 0 0 0 2 2 0 1 1 2 0 0 2 0 0 2 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 24 0.8
川後 1 0 4 1 0 2 0 0 0 2 1 2 1 0 4 3 1 0 0 0 1 1 0 2 2 1 0 0 0 2 31 1.0
川村 1 0 0 2 3 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 2 21 0.7
齋藤飛 2 0 3 0 4 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0 4 1 0 2 1 2 3 0 5 2 0 1 2 2 0 40 1.3
斎藤ち 0 0 2 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 3 1 1 1 2 1 0 3 2 1 1 1 1 1 30 1.0
斉藤優 1 1 2 3 2 2 0 3 0 2 1 3 3 2 1 4 1 3 3 2 1 0 0 3 0 2 2 0 2 1 50 1.7
桜井 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.2
白石 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0
高山 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 9 0.3
中田 5 1 3 2 2 1 0 2 1 2 2 1 3 2 4 3 1 0 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 55 1.8
中元 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 14 0.5
西野 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 13 0.4
能條 1 4 1 4 4 3 3 0 4 0 4 3 2 4 3 0 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 2 4 3 4 86 2.9
樋口 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 2 1 0 1 1 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 1 27 0.9
星野 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 13 0.4
松村 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 17 0.6
若月 3 1 2 1 2 2 0 1 2 1 2 1 0 3 2 2 1 2 1 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 55 1.8
和田 4 3 3 2 5 2 2 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 5 7 3 4 5 3 7 1 4 3 6 111 3.7
・2期生
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
伊藤か 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 3 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 19 0.6
伊藤純 0 1 2 3 1 1 1 0 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 1 0 0 2 2 1 1 0 0 0 27 0.9
北野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0.1
相楽 2 1 2 2 4 4 0 2 3 3 3 1 3 2 3 4 0 0 2 1 3 5 2 1 3 2 3 3 2 0 66 2.2
佐々木 1 0 1 3 0 0 0 0 4 3 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 2 1 2 0 0 26 0.9
新内 1 2 1 2 2 0 0 1 1 2 1 2 1 2 0 0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 3 2 34 1.1
鈴木 4 2 3 2 4 4 1 1 2 3 2 3 4 4 3 5 3 3 3 1 1 1 3 2 3 2 2 3 2 4 80 2.7
寺田 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 3 0 3 0 2 1 2 0 1 2 3 0 1 1 1 2 0 2 31 1.0
1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 2 2 0 1 0 1 1 1 0 1 25 0.8
山崎 2 2 7 0 1 3 0 2 0 2 1 5 2 10 4 2 4 1 4 9 8 4 0 2 2 1 3 4 1 4 90 3.0
渡辺 4 1 5 0 3 5 0 0 5 2 6 4 2 6 1 4 3 3 6 1 4 1 3 3 6 2 3 5 4 3 95 3.2