2019年1月
・1期生
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
秋元 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 2 2 0 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 0 1 0 1 3 1 2 39 1.3
生田 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 16 0.5
井上 1 0 0 1 2 0 2 3 0 2 2 4 3 4 0 1 1 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1.0
衛藤 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 1 1 0 18 0.6
齋藤飛 3 0 2 3 1 2 2 0 3 2 5 4 0 1 0 1 7 0 3 2 2 1 4 0 1 2 1 1 3 0 5 61 2.0
斉藤優 1 0 1 0 0 2 2 1 1 0 2 0 0 3 0 2 0 0 3 0 1 0 1 1 0 1 2 1 2 2 1 30 1.0
桜井 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 16 0.5
白石 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
高山 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 15 0.5
中田 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 25 0.8
西野 1 1 1.0
樋口 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 2 25 0.8
星野 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0.2
松村 0 0 1 0 2 0 0 3 1 0 1 1 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 1 0 23 0.7
和田 1 1 2 2 1 1 0 2 0 2 0 2 1 0 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1 42 1.4
・2期生
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
伊藤か 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 1 16 0.5
伊藤純 0 1 1 0 1 0 0 3 0 1 0 4 0 0 4 0 1 3 1 0 0 3 0 2 3 0 0 0 0 2 0 30 1.0
北野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.1
佐々木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 12 0.4
新内 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 2 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 30 1.0
鈴木 2 1 0 1 2 1 0 0 1 1 1 2 4 1 2 1 1 4 4 1 1 2 0 1 1 1 1 2 3 1 3 46 1.5
寺田 0 3 0 0 1 1 2 1 3 2 3 0 2 0 2 0 2 2 0 2 4 0 4 1 0 0 0 1 2 0 6 44 1.4
1 2 1 1 1 0 0 1 2 1 1 5 1 1 1 2 1 1 1 0 0 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 39 1.3
山崎 1 5 0 1 2 1 3 4 2 2 5 2 1 0 0 4 1 0 1 3 1 1 1 0 2 0 2 0 2 2 2 51 1.6
渡辺 3 3 4 5 4 0 6 3 0 4 5 4 7 2 2 4 1 6 4 1 4 1 2 4 4 0 0 4 7 2 3 99 3.2
・3期生
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
伊藤理 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 18 0.6
岩本 8 2 7 5 5 0 7 3 2 2 6 5 2 2 3 3 3 7 2 1 3 2 3 4 2 3 0 2 1 6 3 104 3.4
梅澤 19 5 3 5 6 4 3 3 6 5 3 1 2 2 2 5 1 2 2 1 2 3 5 1 2 2 1 2 5 2 2 107 3.5
大園 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 21 0.7
久保 4 4 4 5 7 5 6 4 6 5 4 2 6 3 2 4 6 6 0 1 3 6 4 5 2 2 2 6 4 4 7 129 4.2
阪口 3 5 2 3 4 1 4 5 4 2 5 3 4 4 1 3 0 4 5 2 3 5 6 5 3 1 1 4 1 3 6 102 3.3
佐藤 3 3 3 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 3 2 3 4 5 2 113 3.6
中村 2 1 0 2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 2 1 1 2 2 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 27 0.9
向井 5 7 6 3 4 8 5 5 2 7 9 11 6 10 7 3 7 7 5 9 5 5 3 8 7 5 2 4 10 9 8 192 6.2
山下 5 5 0 7 5 3 6 3 6 3 5 8 5 5 3 3 4 3 5 4 7 3 0 3 10 4 3 7 2 4 5 136 4.4
吉田 1 1 2 2 4 6 3 4 6 4 6 6 3 7 3 5 4 2 2 6 4 7 4 4 2 4 2 4 7 3 5 123 4.0
与田 2 1 3 4 2 0 0 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 3 3 4 2 2 4 0 3 3 0 0 2 1 2 55 1.8