2020年4月
・1期生
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
秋元 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 2 1 1 1 2 30 1.0
生田 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0.2
井上 4 0 3 2 1 1 5 2 1 4 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 1 8 8 13 7 18 14 110 4.1
齋藤飛 1 3 3 5 2 1 6 1 2 3 0 2 0 4 2 1 3 3 1 2 4 3 0 3 2 3 3 2 3 0 68 2.3
白石 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0
高山 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 12 0.4
中田 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15 0.5
樋口 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 2 2 0 1 0 0 2 2 0 1 0 1 1 2 1 0 1 0 1 1 24 0.8
星野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 0.1
松村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0.2
和田 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 2 2 0 2 2 2 1 2 1 1 31 1.0
・2期生
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
伊藤純 1 8 2 1 2 1 0 3 1 3 2 4 7 2 3 1 3 1 2 1 0 1 4 0 5 1 3 1 1 0 64 2.1
北野 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 1 2 2 4 0 1 22 0.7
新内 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 40 1.3
鈴木 1 3 0 2 3 4 2 3 2 1 4 2 5 4 4 4 3 2 1 4 6 3 2 2 5 4 3 2 2 2 85 2.8
寺田 1 0 11 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 3 0 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 11 4 1 2 0 51 1.7
0 2 3 1 2 1 0 0 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 3 37 1.2
山崎 1 3 2 1 1 2 4 4 6 4 4 3 4 2 2 2 3 3 2 4 2 3 4 2 4 1 2 5 2 3 85 2.8
渡辺 4 3 1 3 2 3 3 1 4 2 4 1 2 2 2 2 2 3 4 4 3 5 2 3 2 3 3 7 5 3 88 2.9
・3期生
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
伊藤理 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 20 0.7
岩本 1 2 4 0 6 1 1 1 0 4 4 4 2 1 4 1 7 4 2 3 3 2 3 2 4 4 2 6 4 3 85 2.8
梅澤 1 3 2 2 5 4 3 3 1 3 3 3 2 5 7 4 2 2 6 2 1 3 4 2 3 5 3 3 2 6 95 3.2
大園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0.1
久保 5 6 7 7 3 6 5 4 6 5 3 6 4 4 5 7 6 4 6 5 6 5 6 4 1 6 5 5 5 6 153 5.1
阪口 4 3 6 3 6 5 4 3 2 2 5 2 3 3 5 3 6 3 4 4 5 2 3 1 6 5 3 4 5 5 115 3.8
佐藤 4 4 4 2 3 3 4 4 3 5 4 4 4 6 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 121 4.0
中村 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 1 0 1 4 4 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 28 0.9
向井 7 5 3 3 4 3 3 7 5 3 8 2 8 1 4 8 2 11 11 9 10 10 12 6 12 4 12 3 3 12 191 6.4
山下 5 5 0 5 4 3 4 4 0 4 4 4 4 4 2 2 0 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 0 4 3 100 3.3
吉田 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 59 2.0
与田 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 2 2 0 1 0 2 1 20 0.7
・4期生
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均
遠藤 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 33 3.0
賀喜 4 5 5 4 3 3 3 4 3 3 3 40 3.6
掛橋 9 6 5 7 2 5 3 4 4 2 2 49 4.5
金川 4 4 5 4 4 4 5 9 7 4 4 54 4.9
北川 3 3 0 3 1 5 3 1 2 1 0 22 2.0
柴田 5 5 5 5 4 5 5 5 6 5 5 55 5.0
清宮 4 5 2 3 2 3 2 3 6 2 0 32 2.9
田村 3 3 4 3 2 3 3 4 2 2 2 31 2.8
筒井 3 3 4 2 1 3 2 2 4 2 2 28 2.5
早川 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 53 4.8
矢久保 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 35 3.2