2020年10月
・1期生
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
秋元 1 2 1 1 3 2 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 2 1 1 4 1 2 1 2 1 3 1 1 2 2 3 62 2.0
生田 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 13 0.4
齋藤飛 1 5 4 0 1 6 0 1 2 1 0 1 0 0 2 3 3 0 3 0 0 0 0 5 2 0 2 1 0 0 0 43 1.4
白石 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.1
高山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.1
中田 5 4 4 8 5 5 2 8 7 4 5 4 5 3 2 3 1 2 1 2 0 0 0 2 4 86 3.4
樋口 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 21 0.7
星野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.2
松村 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0.2
和田 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 0 1 2 1 1 1 3 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 35 1.1
・2期生
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
伊藤純 2 2 0 1 1 2 1 1 1 3 1 2 0 3 1 2 1 0 2 0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 1 1 35 1.1
北野 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 4 0 1 1 2 0 3 1 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 27 0.9
新内 1 1 0 1 1 1 1 0 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 29 0.9
鈴木 3 4 4 3 3 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 0 5 1 2 2 2 0 1 3 2 60 1.9
寺田 2 7 2 1 4 3 1 2 0 0 4 1 1 3 4 0 4 0 3 6 0 5 4 4 0 1 1 1 1 1 2 68 2.2
1 1 2 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 30 1.0
山崎 0 1 0 1 2 1 0 1 3 0 0 0 1 2 0 2 1 3 1 1 0 0 2 1 1 1 2 0 0 2 1 30 1.0
渡辺 2 4 4 2 3 1 3 2 4 2 0 1 2 3 3 3 1 4 3 2 2 3 4 3 1 2 1 2 4 2 3 76 2.5
・3期生
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
伊藤理 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 15 0.5
岩本 1 1 3 5 0 3 1 2 2 5 1 1 1 2 4 3 2 1 1 1 3 3 1 5 3 10 2 2 1 3 0 73 2.4
梅澤 1 6 3 3 2 4 4 2 5 4 3 2 2 3 2 4 2 2 1 3 1 1 3 5 2 2 1 2 1 3 2 81 2.6
大園 0 3 3 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 15 0.5
久保 4 5 5 4 4 4 5 5 5 2 4 4 6 3 4 4 1 5 2 4 5 5 4 5 3 3 2 3 0 3 5 118 3.8
阪口 3 4 3 5 1 5 4 2 3 1 8 1 4 4 2 2 5 2 5 3 4 4 3 4 5 5 3 1 2 2 7 107 3.5
佐藤 4 4 2 4 4 2 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 6 5 5 3 4 3 4 6 129 4.2
中村 1 2 3 4 2 3 3 3 2 2 1 4 2 1 3 3 3 3 2 2 3 4 2 5 2 3 2 1 2 3 4 80 2.6
向井 6 7 3 0 5 8 8 3 6 2 7 0 3 6 2 2 2 13 2 5 4 6 6 7 3 3 2 3 1 1 10 136 4.4
山下 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 0 3 3 4 4 3 3 3 2 3 0 4 3 1 3 3 0 4 4 84 2.7
吉田 1 2 3 2 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 3 1 2 1 2 1 1 2 56 1.8
与田 2 1 1 1 0 3 1 1 1 2 1 0 1 0 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 30 1.0
・4期生
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
遠藤 2 3 1 3 1 0 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 4 1 2 2 1 2 2 4 65 2.1
賀喜 3 3 2 1 1 0 2 1 3 1 2 2 3 1 1 2 0 0 2 1 1 2 1 2 0 2 1 2 0 2 2 46 1.5
掛橋 3 3 3 2 4 2 1 6 3 4 3 5 1 4 5 3 5 9 4 2 1 1 0 6 3 1 2 3 1 2 5 97 3.1
金川 3 2 3 4 2 4 5 4 1 3 1 4 2 4 3 4 2 3 1 2 4 2 4 4 4 3 4 1 1 4 6 94 3.0
北川 12 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 28 0.9
柴田 5 5 5 5 5 5 5 5 7 6 6 5 5 5 3 5 5 5 4 2 5 5 5 5 6 5 5 3 5 5 6 153 4.9
清宮 3 2 2 1 2 2 0 2 2 2 1 0 1 3 3 1 3 4 0 2 3 1 3 2 1 2 0 0 0 2 2 52 1.7
田村 3 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 0 2 5 49 1.6
筒井 0 1 1 2 0 1 1 0 1 0 3 2 0 1 1 0 2 2 1 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 1 1 28 0.9
早川 4 4 4 2 4 5 4 4 4 5 3 5 3 4 4 4 3 6 4 1 5 4 4 5 3 4 5 2 3 5 7 124 4.0
矢久保 3 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 55 1.8