2023年7月
・1期生
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
齋藤飛 10 4 11 25 8.3
・3期生
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
伊藤理 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 3 0 2 1 4 1 2 1 0 25 0.8
岩本 1 1 5 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 5 6 7 14 1 4 0 10 0 1 6 3 5 9 2 0 0 6 90 2.9
梅澤 3 6 2 2 2 1 6 3 2 2 4 1 2 2 5 5 4 2 2 0 2 2 4 2 1 4 0 6 1 6 2 86 2.8
久保 4 0 0 2 3 0 3 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 2 1 2 0 0 2 4 1 0 0 2 3 4 38 1.2
阪口 6 3 6 5 3 5 2 3 2 3 4 0 3 2 5 2 3 5 6 2 0 4 3 4 6 6 2 4 4 6 4 113 3.6
佐藤楓 4 2 3 4 1 5 2 6 4 5 2 2 2 1 3 2 3 2 4 2 3 2 2 5 1 5 4 2 5 3 4 95 3.1
中村 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 20 0.6
向井 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 1 1 0 2 1 1 2 1 1 1 0 3 1 1 1 1 30 1.0
山下 4 4 4 4 4 0 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 6 4 4 4 4 4 125 4.0
吉田 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 46 1.5
与田 1 1 2 2 2 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 2 3 27 0.9
・4期生
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
遠藤 5 4 3 0 1 0 3 0 4 2 3 2 3 4 4 5 1 2 2 4 1 3 6 1 4 2 3 0 3 0 3 78 2.5
賀喜 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 2 2 0 3 2 1 0 1 2 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 29 0.9
掛橋
金川 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 1 2 6 3 3 8 5 2 6 2 5 53 1.7
北川
柴田 5 5 5 5 6 3 6 5 5 4 4 1 2 5 4 5 4 4 6 4 5 5 6 3 3 5 9 6 3 4 7 144 4.6
清宮 3 3 1 1 4 1 0 3 0 5 7 0 0 0 6 2 0 6 1 2 8 0 0 0 6 0 4 0 1 0 0 64 2.1
田村 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 13 0.4
筒井 2 1 2 1 4 0 1 1 3 8 1 1 0 1 2 2 1 1 3 2 1 0 1 1 3 3 2 0 4 0 1 53 1.7
早川 1 2 0 2 4 0 2 3 4 0 1 2 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 3 4 3 46 1.5
矢久保 0 2 1 2 1 4 1 3 3 11 3 1 2 0 1 0 3 2 2 5 0 1 0 2 0 2 1 2 4 2 2 63 2.0
黒見 7 10 5 8 5 11 8 12 7 9 8 7 10 9 8 9 6 7 6 7 10 8 7 11 7 6 7 9 8 7 8 247 8.0
佐藤璃 6 5 4 1 1 5 4 4 4 3 5 2 3 7 2 1 2 3 0 0 0 3 3 2 5 4 5 4 4 3 6 101 3.3
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5 0.2
松尾 3 3 1 1 0 2 2 1 1 1 1 2 1 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 3 38 1.2
弓木 4 3 2 7 3 2 2 1 2 3 3 0 1 4 1 3 1 2 3 2 1 1 4 1 1 3 6 1 3 1 3 74 2.4
・5期生
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 平均
五百城 4 3 4 2 3 2 0 5 2 1 0 5 1 2 1 5 1 3 1 3 3 7 2 0 2 0 4 3 1 2 1 73 2.4
池田 10 8 6 2 11 11 9 11 10 8 8 8 7 10 10 12 8 8 8 9 5 5 13 6 7 1 8 6 9 9 10 253 8.2
一ノ瀬 11 6 1 4 1 2 5 2 4 2 2 2 2 3 7 9 3 4 8 4 2 3 6 2 2 4 5 3 7 1 4 121 3.9
井上 1 1 5 5 2 2 1 7 5 3 3 0 4 2 4 5 3 5 7 1 2 1 0 0 3 1 5 9 0 4 3 94 3.0
岡本 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0.2
小川 5 5 5 3 5 5 1 4 3 2 1 6 5 2 4 3 4 2 2 8 4 3 5 5 5 3 3 1 3 3 4 114 3.7
奥田 1 3 2 1 4 2 0 4 1 0 0 1 6 1 4 1 2 2 3 2 5 3 2 0 4 7 3 3 3 7 6 83 2.7
川﨑 5 3 3 7 2 4 3 4 5 6 3 1 2 1 4 4 5 2 5 1 3 5 2 1 1 1 3 4 3 4 2 99 3.2
菅原 5 6 9 7 2 4 6 6 8 3 3 0 1 3 5 1 2 2 3 6 4 5 5 3 4 7 5 5 3 9 8 140 4.5
冨里 10 5 2 7 4 6 0 9 1 2 2 6 16 2 21 9 1 6 3 0 1 3 4 0 9 3 4 3 0 15 4 158 5.1
中西 4 3 2 6 6 4 3 4 5 4 3 2 3 3 2 5 2 10 3 2 3 6 8 4 9 2 4 3 3 8 6 132 4.3